ASTMOOR | |||||||
Total Outputs | Apr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dec | Jan-Mar | Total Yr 2 | ||
OUTPUTS | Year 1 | ||||||
1Ai | |||||||
1Aii | |||||||
1Aiii | |||||||
1B | |||||||
1C | |||||||
1D | |||||||
1E | |||||||
1Fi | |||||||
1Fii | |||||||
1Gi | |||||||
1Gii | |||||||
1I | |||||||
1J | |||||||
1Ki | |||||||
1Kii | |||||||
1Li | |||||||
1Lii | |||||||
2A | |||||||
2Ci | |||||||
2Cii | |||||||
2Ciii | |||||||
2D | |||||||
3Ai | |||||||
3Aii | |||||||
3Aiv | |||||||
3Avi | |||||||
3C | |||||||
3D | |||||||
5Ai | |||||||
5Aii | |||||||
5Aiii | |||||||
5Bi | |||||||
5Bii | |||||||
5C | |||||||
5Di | |||||||
5Dii | |||||||
6B | |||||||
6C | |||||||
6F | |||||||
7Ai | |||||||
7Aiv | |||||||
7Bi | |||||||
8Ai | |||||||
8Aii | |||||||
8C | |||||||
8D | |||||||
8E | |||||||
8F | |||||||
9Ai | |||||||
9Aii | |||||||
9Aiii | |||||||
10A | |||||||
Non-Quan | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |